Objektnummer | MA19_1OG |
Status | Aktiv |
Betreuer | 3 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 80337 |
Ort | München |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 78 m² |
Nutzfläche | 4 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1,5 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 2 |
Balkon/Terrasse Fläche | 15 m² |
Fläche | 78 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Etagenzahl | 5 |
Kaltmiete | 1.280 € |
Nebenkosten | 130 € |
Warmmiete | 1.480 € |
Heizkosten | 70 € |
Provision | . |
Währung | € |
Kaution | 3 Nettomonatsmieten |
Objektnummer | MA19_1OG | Status | Aktiv |
Betreuer | 3 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 80337 |
Ort | München | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 78 m² |
Nutzfläche | 4 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1,5 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 2 | Balkon/Terrasse Fläche | 15 m² |
Fläche | 78 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage | Etagenzahl | 5 |
Kaltmiete | 1.280 € | Nebenkosten | 130 € |
Warmmiete | 1.480 € | Heizkosten | 70 € |
Provision | . | Währung | € |
Kaution | 3 Nettomonatsmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 17.02.2029
Endenergieverbrauch: 146.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2017
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
3 Angebote gefunden
kontakt@immobilienmarte.de
Tel.: 089 - 39 80 28
Wohn- und Gewerbeimmobilien: Erfahrung und persönliche Betreuung rund um die Immobilie seit 1989.