Objektnummer | VK_SP1A |
Status | Aktiv |
Betreuer | 17 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 80336 |
Ort | München |
Bundesland | Bayern |
Land | Deutschland |
Etage | Hochparterr |
Regionaler Zusatz | München-Ludwigsvorstadt |
Wohnfläche | 96 m² |
Nutzfläche | 10 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 2 |
Balkon/Terrasse Fläche | 9 m² |
Fläche | 95,76 |
Befeuerung | Alternativ |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Etagenzahl | 6 |
Kaufpreis | 961.000 € |
Hausgeld | 528 € |
Provision | 3,57 % bezogen auf den Kaufpreis |
Währung | € |
Objektnummer | VK_SP1A | Status | Aktiv |
Betreuer | 17 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 80336 |
Ort | München | Bundesland | Bayern |
Land | Deutschland | Etage | Hochparterr |
Regionaler Zusatz | München-Ludwigsvorstadt | Wohnfläche | 96 m² |
Nutzfläche | 10 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 2 | Balkon/Terrasse Fläche | 9 m² |
Fläche | 95,76 | Befeuerung | Alternativ |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage | Etagenzahl | 6 |
Kaufpreis | 961.000 € | Hausgeld | 528 € |
Provision | 3,57 % bezogen auf den Kaufpreis | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 04.12.2028
Endenergieverbrauch: 89.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2005
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: C
3 Angebote gefunden
kontakt@immobilienmarte.de
Tel.: 089 - 39 80 28
Wohn- und Gewerbeimmobilien: Erfahrung und persönliche Betreuung rund um die Immobilie seit 1989.